| iPad mini 7 Cellular | ||
| 容量 | カラー | 新品買取価格 |
|---|---|---|
| 512GB | 金 | ¥90,000 |
| 256GB | Gold | ¥68,000 |
| 128GB | ゴールド | ¥58,000 |
| iPad mini 7 Wi-Fi | ||
| 容量 | カラー | 新品買取価格 |
|---|---|---|
| 512GB | 金 | ¥80,000 |
| 256GB | Gold | ¥64,000 |
| 128GB | ゴールド | ¥50,000 |
| iPad Pro 13インチ (M4) 2024 Cellular |
||
| 容量 | カラー | 新品買取価格 |
|---|---|---|
| 2TB | 黒 | ¥210,000 |
| 1TB | Glay | ¥167,000 |
| 512GB | Glay | ¥147,000 |
| 256GB | グレー | ¥130,000 |
| ※全キャリア統一価格。※カラーにより減額対象になることがございます。 | ||
![]() |
|
![]() |
![]() |
| iPad Pro 13インチ 2024(M4)Wi-Fi |
||
| 容量 | カラー | 新品買取価格 |
|---|---|---|
| 2TB | 黒 | ¥195,000 |
| 1TB | Glay | ¥174,000 |
| 512GB | Glay | ¥159,000 |
| 256GB | グレー | ¥147,000 |
| ※全キャリア統一価格。※カラーにより減額対象になることがございます。 | ||
![]() |
|
![]() |
![]() |
| iPad Pro 11インチ 2024 (M4)Cellular |
||
| 容量 | カラー | 新品買取価格 |
|---|---|---|
| 2TB | 黒 | ¥160,000 |
| 1TB | Glay | ¥142,000 |
| 512GB | Glay | ¥125,000 |
| 256GB | グレー | ¥115,000 |
| ※全キャリア統一価格。※カラーにより減額対象になることがございます。 | ||
![]() |
|
![]() |
![]() |
| iPad Pro 11インチ(M4) 2024 Wi-Fi |
||
| 容量 | カラー | 新品買取価格 |
|---|---|---|
| 2TB | 黒 | ¥188,000 |
| 1TB | Glay | ¥159,000 |
| 512GB | Glay | ¥137,000 |
| 256GB | グレー | ¥120,000 |
| ※全キャリア統一価格。※カラーにより減額対象になることがございます。 | ||
![]() |
|
![]() |
![]() |
| iPad Air 13インチ(M3) 2025Cellular |
||
| 容量 | カラー | 新品買取価格 |
|---|---|---|
| 1TB | 黒 | ¥144,000 |
| 512GB | Glay | ¥131,000 |
| 256GB | Glay | ¥117,000 |
| 128GB | グレー | ¥103,000 |
| ※全キャリア統一価格。※カラーにより減額対象になることがございます。 | ||
![]() |
|
![]() |
![]() |
| iPad Air 13インチ(M3) 2025 Wi-Fi |
||
| 容量 | カラー | 新品買取価格 |
|---|---|---|
| 1TB | 黒 | ¥148,000 |
| 512GB | Glay | ¥125,000 |
| 256GB | Glay | ¥102,000 |
| 128GB | グレー | ¥90,000 |
| ※全キャリア統一価格。※カラーにより減額対象になることがございます。 | ||
![]() |
|
![]() |
![]() |
| iPad Air 11インチ(M3) 2025Cellular |
||
| 容量 | カラー | 新品買取価格 |
|---|---|---|
| 1TB | 黒 | ¥121,000 |
| 512GB | Glay | ¥108,000 |
| 256GB | Glay | ¥96,000 |
| 128GB | グレー | ¥82,000 |
| ※全キャリア統一価格。※カラーにより減額対象になることがございます。 | ||
![]() |
|
![]() |
![]() |
| iPad Air 11インチ(M3) 2025 Wi-Fi |
||
| 容量 | カラー | 新品買取価格 |
|---|---|---|
| 1TB | 黒 | ¥123,000 |
| 512GB | Glay | ¥100,000 |
| 256GB | Glay | ¥79,000 |
| 128GB | グレー | ¥65,000 |
| ※全キャリア統一価格。※カラーにより減額対象になることがございます。 | ||
![]() |
|
![]() |
![]() |
| iPad Air 13インチ 2024 (M2)Cellular |
||
| 容量 | カラー | 新品買取価格 |
|---|---|---|
| 1TB | 黒 | ¥100,000 |
| 512GB | Glay | ¥96,000 |
| 256GB | Glay | ¥84,000 |
| 128GB | グレー | ¥77,000 |
| ※全キャリア統一価格。※カラーにより減額対象になることがございます。 | ||
![]() |
|
![]() |
![]() |
| iPad Air 13インチ 2024 (M2) Wi-Fi |
||
| 容量 | カラー | 新品買取価格 |
|---|---|---|
| 1TB | 黒 | ¥105,000 |
| 512GB | Glay | ¥99,000 |
| 256GB | Glay | ¥87,000 |
| 128GB | グレー | ¥70,000 |
| ※全キャリア統一価格。※カラーにより減額対象になることがございます。 | ||
![]() |
|
![]() |
![]() |
| iPad Air 11インチ 2024 (M2)Cellular |
||
| 容量 | カラー | 新品買取価格 |
|---|---|---|
| 1TB | 黒 | ¥82,000 |
| 512GB | Glay | ¥77,000 |
| 256GB | Glay | ¥72,000 |
| 128GB | グレー | ¥67,000 |
| ※全キャリア統一価格。※カラーにより減額対象になることがございます。 | ||
![]() |
|
![]() |
![]() |
| iPad Air 11インチ 2024 (M2)Wi-Fi |
||
| 容量 | カラー | 新品買取価格 |
|---|---|---|
| 1TB | 黒 | ¥85,000 |
| 512GB | Glay | ¥80,000 |
| 256GB | Glay | ¥66,000 |
| 128GB | グレー | ¥52,000 |
| ※全キャリア統一価格。※カラーにより減額対象になることがございます。 | ||
![]() |
|
![]() |
![]() |
| iPad Pro 12.9インチ 2022 Cellular |
||
| 容量 | カラー | 新品買取価格 |
|---|---|---|
| 2TB | 黒 | ¥112,000 |
| 1TB | 黒 | ¥100,000 |
| 512GB | Glay | ¥96,000 |
| 256GB | Glay | ¥90,000 |
| 128GB | グレー | ¥87,000 |
| ※全キャリア統一価格。未開封の価格になります開封品はご相談下さい。 | ||
![]() |
|
![]() |
![]() |
| iPad Pro 12.9インチ 2022 Wi-Fi |
||
| 容量 | カラー | 新品買取価格 |
|---|---|---|
| 2TB | 黒 | ¥110,000 |
| 1TB | 黒 | ¥98,000 |
| 512GB | Glay | ¥94,000 |
| 256GB | Glay | ¥87,000 |
| 128GB | グレー | ¥85,000 |
| ※全キャリア統一価格。※カラーにより減額対象になることがございます。 | ||
![]() |
|
![]() |
![]() |
| iPad Pro 11インチ 2022 Cellular |
||
| 容量 | カラー | 新品買取価格 |
|---|---|---|
| 2TB | 黒 | ¥97,000 |
| 1TB | 黒 | ¥90,000 |
| 512GB | Glay | ¥80,000 |
| 256GB | Glay | ¥70,000 |
| 128GB | グレー | ¥66,000 |
| ※全キャリア統一価格。未開封の価格になります開封品はご相談下さい。 | ||
![]() |
|
![]() |
![]() |
| iPad Pro 11インチ 2022 Wi-Fi |
||
| 容量 | カラー | 新品買取価格 |
|---|---|---|
| 2TB | 黒 | ¥95,000 |
| 1TB | 黒 | ¥89,000 |
| 512GB | Glay | ¥77,000 |
| 256GB | Glay | ¥68,000 |
| 128GB | グレー | ¥64,000 |
| ※全キャリア統一価格。※カラーにより減額対象になることがございます。 | ||
![]() |
|
![]() |
![]() |
| iPad (A16チップ)2025 Cellular | ||
| 容量 | カラー | 新品買取価格 |
|---|---|---|
| 512GB | 金 | ¥78,000 |
| 256GB | Gold | ¥55,000 |
| 128GB | ゴールド | ¥47,000 |
| iPad (A16チップ)2025 Wi-Fi | ||
| 容量 | カラー | 新品買取価格 |
|---|---|---|
| 512GB | 金 | ¥70,000 |
| 256GB | Gold | ¥50,000 |
| 128GB | ゴールド | ¥40,000 |
| iPad 2022 cellular |
||
| 容量 | カラー | 新品買取価格 |
|---|---|---|
| 256GB | 金 | ¥42,000 |
| 64GB | Gold | ¥36,000 |
| ※全キャリア統一価格。※シルバー・グレー(銀色・灰色)は減額対象です。 | ||
![]() |
|
![]() |
![]() |
| iPad 2022 Wi-Fi |
||
| 容量 | カラー | 新品買取価格 |
|---|---|---|
| 256GB | 金 | ¥40,000 |
| 64GB | Gold | ¥33,000 |
| ※全キャリア統一価格。※シルバー・グレー(銀色・灰色)は減額対象です。 | ||
| iPad Air5 cellular |
||
| 容量 | カラー | 新品買取価格 |
|---|---|---|
| 256GB | 金 | ¥64,000 |
| 64GB | Gold | ¥55,000 |
| ※全キャリア統一価格。※シルバー・グレー(銀色・灰色)は減額対象です。 | ||
![]() |
|
![]() |
![]() |
| iPad Air5 Wi-Fi |
||
| 容量 | カラー | 新品買取価格 |
|---|---|---|
| 256GB | 金 | ¥65,000 |
| 64GB | Gold | ¥50,000 |
| ※全キャリア統一価格。※シルバー・グレー(銀色・灰色)は減額対象です。 | ||
| iPad mini6 cellular |
||
| 容量 | カラー | 新品買取価格 |
|---|---|---|
| 256GB | 金 | ¥50,000 |
| 64GB | Gold | ¥40,000 |
| ※全キャリア統一価格。未開封の価格になります開封品はご相談下さい。 | ||
![]() |
|
![]() |
![]() |
| iPad mini6 Wi-Fi |
||
| 容量 | カラー | 新品買取価格 |
|---|---|---|
| 256GB | 金 | ¥45,000 |
| 64GB | Gold | ¥40,000 |
| ※全キャリア統一価格。※シルバー・グレー(銀色・灰色)は減額対象です。 | ||
![]() |
![]() |
スタッフ全員日本人です
個人情報の取扱いは厳重です
現金お渡しまで最短5分!