iPhone商店トップ >
下取りよりお得!iPad買取価格相場 [東京No1他店対抗]
iPad買取相場

iPad Air4 cellular 買取相場
![]() |
機種・容量 | カラー | 新品買取額 | 売却依頼 |
iPad Air4 cellular 256GB | 金 | ¥72,000 | ▶ 無料査定 ▶ 電話する ▶ 宅配買取依頼 ▶ お問い合わせ |
|
iPad Air4 cellular 64GB | Gold | ¥54,000 | ||
海外板SIMフリー | 別途ご案内できる場合がございますのでご相談ください! | |||
※全キャリア統一価格。※シルバー・グレー(銀色・灰色)は減額対象です。 | ||||
<買取金額日本一への挑戦中!>中古商品と同時査定でさらにお得♫ |
iPad Air4 WI-FI 買取相場
![]() |
機種・容量 | カラー | 新品買取額 | 売却依頼 |
iPad Air4 WI-FI 256GB | 金 | ¥68,000 | ▶ 無料査定 ▶ 電話する ▶ 宅配買取依頼 ▶ お問い合わせ |
|
iPad Air4 WI-FI 64GB | Gold | ¥53,000 | ||
海外板SIMフリー | 別途ご案内できる場合がございますのでご相談ください! | |||
※全キャリア統一価格。※シルバー・グレー(銀色・灰色)は減額対象です。 | ||||
<買取金額日本一への挑戦中!>中古商品と同時査定でさらにお得♫ |
iPad Pro 12.9インチ 2020 Cellular 買取相場
![]() |
機種・容量 | カラー | 新品買取額 | 売却依頼 |
iPad Pro 12.9インチ 2020 Cellular 1TB | 黒 | ¥96,000 | ▶ 無料査定 ▶ 電話する ▶ 宅配買取依頼 ▶ お問い合わせ |
|
iPad Pro 12.9インチ 2020 Cellular 512GB | グレー | ¥94,000 | ||
iPad Pro 12.9インチ 2020 Cellular 256GB | 黒 | ¥92,000 | ||
iPad Pro 12.9インチ 2020 Cellular 128GB | グレー | ¥86,000 | ||
海外板SIMフリー | 上記価格より+査定! | |||
※全キャリア統一価格。※シルバー・グレー(銀色・灰色)は減額対象です。 | ||||
<買取金額日本一への挑戦中!>中古商品と同時査定でさらにお得♫ |
iPad Pro 12.9インチ 2020 Wi-Fi 買取相場
![]() |
機種・容量 | カラー | 新品買取額 | 売却依頼 |
iPad Pro 12.9インチ 2020 Wi-Fi 1TB | 黒 | ¥125,000 | ▶ 無料査定 ▶ 電話する ▶ 宅配買取依頼 ▶ お問い合わせ |
|
iPad Pro 12.9インチ 2020 Wi-Fi 512GB | グレー | ¥110,000 | ||
iPad Pro 12.9インチ 2020 Wi-Fi 256GB | 黒 | ¥98,000 | ||
iPad Pro 12.9インチ 2020 Wi-Fi 128GB | グレー | ¥92,000 | ||
海外板SIMフリー | 上記価格より+査定! | |||
※全キャリア統一価格。※シルバー・グレー(銀色・灰色)は減額対象です。 | ||||
<買取金額日本一への挑戦中!>中古商品と同時査定でさらにお得♫ |
iPad Pro 11インチ 2020 Cellular 買取相場
![]() |
機種・容量 | カラー | 新品買取額 | 売却依頼 |
iPad Pro 11インチ 2020 Cellular 1TB | 黒 | ¥88,000 | ▶ 無料査定 ▶ 電話する ▶ 宅配買取依頼 ▶ お問い合わせ |
|
iPad Pro 11インチ 2020 Cellular 512GB | グレー | ¥87,000 | ||
iPad Pro 11インチ 2020 Cellular 256GB | 黒 | ¥85,000 | ||
iPad Pro 11インチ 2020 Cellular 128GB | グレー | ¥70,000 | ||
海外板SIMフリー | 上記価格より+査定! | |||
※全キャリア統一価格。※シルバー・グレー(銀色・灰色)は減額対象です。 | ||||
<買取金額日本一への挑戦中!>中古商品と同時査定でさらにお得♫ |
iPad Pro 11インチ 2020 Wi-Fi 買取相場
![]() |
機種・容量 | カラー | 新品買取額 | 売却依頼 |
iPad Pro 11インチ 2020 Wi-Fi 1TB | 黒 | ¥107,000 | ▶ 無料査定 ▶ 電話する ▶ 宅配買取依頼 ▶ お問い合わせ |
|
iPad Pro 11インチ 2020 Wi-Fi 512GB | グレー | ¥92,000 | ||
iPad Pro 11インチ 2020 Wi-Fi 256GB | 黒 | ¥80,000 | ||
iPad Pro 11インチ 2020 Wi-Fi 128GB | グレー | ¥72,000 | ||
海外板SIMフリー | 上記価格より+査定! | |||
※全キャリア統一価格。※シルバー・グレー(銀色・灰色)は減額対象です。 | ||||
<買取金額日本一への挑戦中!>中古商品と同時査定でさらにお得♫ |
iPad Pro 12.9インチ 2018 Cellular 買取相場
![]() |
機種・容量 | カラー | 新品買取額 | 売却依頼 |
iPad Pro 12.9インチ 2018 Cellular 1TB | 黒 | ¥82,000 | ▶ 無料査定 ▶ 電話する ▶ 宅配買取依頼 ▶ お問い合わせ |
|
iPad Pro 12.9インチ 2018 Cellular 512GB | グレー | ¥80,000 | ||
iPad Pro 12.9インチ 2018 Cellular 256GB | 黒 | ¥78,000 | ||
iPad Pro 12.9インチ 2018 Cellular 64GB | グレー | ¥68,000 | ||
海外板SIMフリー | 上記価格より+査定! | |||
※全キャリア統一価格。※シルバー・グレー(銀色・灰色)は減額対象です。 | ||||
<買取金額日本一への挑戦中!>中古商品と同時査定でさらにお得♫ |
iPad Pro 12.9インチ 2018 Wi-Fi 買取相場
![]() |
機種・容量 | カラー | 新品買取額 | 売却依頼 |
iPad Pro 12.9インチ 2018 Wi-Fi 1TB | 黒 | ¥110,000 | ▶ 無料査定 ▶ 電話する ▶ 宅配買取依頼 ▶ お問い合わせ |
|
iPad iPad Pro 12.9インチ 2018 Wi-Fi 512GB | グレー | ¥102,000 | ||
iPad iPad Pro 12.9インチ 2018 Wi-Fi 256GB | 黒 | ¥90,000 | ||
iPad iPad Pro 12.9インチ 2018 Wi-Fi 64GB | グレー | ¥78,000 | ||
海外板SIMフリー | 上記価格より+査定! | |||
※全キャリア統一価格。※シルバー・グレー(銀色・灰色)は減額対象です。 | ||||
<全機種対象>買取額が更にUPするキャンペーンを適用する方はこちら! |
iPad Pro 11インチ 2018 Cellular 買取相場
![]() |
機種・容量 | カラー | 新品買取額 | 売却依頼 |
iPad Pro 11インチ 2018 Cellular 1TB | 黒 | ¥78,000 | ▶ 無料査定 ▶ 電話する ▶ 宅配買取依頼 ▶ お問い合わせ |
|
iPad Pro 11インチ 2018 Cellular 512GB | グレー | ¥75,000 | ||
iPad Pro 11インチ 2018 Cellular 256GB | 黒 | ¥68,000 | ||
iPad Pro 11インチ 2018 Cellular 64GB | グレー | ¥60,000 | ||
海外板SIMフリー | 上記価格より+査定! | |||
※全キャリア統一価格。※シルバー・グレー(銀色・灰色)は減額対象です。 | ||||
<買取金額日本一への挑戦中!>中古商品と同時査定でさらにお得♫ |
iPad Pro 11インチ 2018 Wi-Fi 買取相場
![]() |
機種・容量 | カラー | 新品買取額 | 売却依頼 |
iPad Pro 11インチ 2018 Wi-Fi 1TB | 黒 | ¥85,000 | ▶ 無料査定 ▶ 電話する ▶ 宅配買取依頼 ▶ お問い合わせ |
|
iPad iPad Pro 11インチ 2018 Wi-Fi 512GB | グレー | ¥72,000 | ||
iPad iPad Pro 11インチ 2018 Wi-Fi 256GB | 黒 | ¥67,000 | ||
iPad iPad Pro 11インチ 2018 Wi-Fi 64GB | グレー | ¥60,000 | ||
海外板SIMフリー | 上記価格より+査定! | |||
※全キャリア統一価格。※シルバー・グレー(銀色・灰色)は減額対象です。 | ||||
<全機種対象>買取額が更にUPするキャンペーンを適用する方はこちら! |
iPad Air3 cellular 買取相場
![]() |
機種・容量 | カラー | 新品買取額 | 売却依頼 |
iPad Air3 cellular 256GB | 金 | ¥50,000 | ▶ 無料査定 ▶ 電話する ▶ 宅配買取依頼 ▶ お問い合わせ |
|
iPad Air3 cellular 64GB | Gold | ¥40,000 | ||
海外板SIMフリー | 別途ご案内できる場合がございますのでご相談ください! | |||
※全キャリア統一価格。※シルバー・グレー(銀色・灰色)は減額対象です。 | ||||
<買取金額日本一への挑戦中!>中古商品と同時査定でさらにお得♫ |
iPad Air3 WI-FI 買取相場
![]() |
機種・容量 | カラー | 新品買取額 | 売却依頼 |
iPad Air3 WI-FI 256GB | 金 | ¥55,000 | ▶ 無料査定 ▶ 電話する ▶ 宅配買取依頼 ▶ お問い合わせ |
|
iPad Air3 WI-FI 64GB | Gold | ¥40,000 | ||
海外板SIMフリー | 別途ご案内できる場合がございますのでご相談ください! | |||
※全キャリア統一価格。※シルバー・グレー(銀色・灰色)は減額対象です。 | ||||
<買取金額日本一への挑戦中!>中古商品と同時査定でさらにお得♫ |
iPad mini5 cellular 買取相場
![]() |
機種・容量 | カラー | 新品買取額 | 売却依頼 |
iPad mini5 cellular 256GB | 金 | ¥45,000 | ▶ 無料査定 ▶ 電話する ▶ 宅配買取依頼 ▶ お問い合わせ |
|
iPad mini5 cellular 64GB | Gold | ¥36,000 | ||
海外板SIMフリー | 別途ご案内できる場合がございますのでご相談ください! | |||
※全キャリア統一価格。※シルバー・グレー(銀色・灰色)は減額対象です。 | ||||
<買取金額日本一への挑戦中!>中古商品と同時査定でさらにお得♫ |
iPad mini5 WI-FI 買取相場
![]() |
機種・容量 | カラー | 新品買取額 | 売却依頼 |
iPad mini5 WI-FI 256GB | 金 | ¥50,000 | ▶ 無料査定 ▶ 電話する ▶ 宅配買取依頼 ▶ お問い合わせ |
|
iPad mini5 WI-FI 64GB | Gold | ¥35,000 | ||
海外板SIMフリー | 別途ご案内できる場合がございますのでご相談ください! | |||
※全キャリア統一価格。※シルバー・グレー(銀色・灰色)は減額対象です。 | ||||
<買取金額日本一への挑戦中!>中古商品と同時査定でさらにお得♫ |
iPad 2020 cellular 買取相場
![]() |
機種・容量 | カラー | 新品買取額 | 売却依頼 |
iPad 2020 cellular 128GB | 金 | ¥40,000 | ▶ 無料査定 ▶ 電話する ▶ 宅配買取依頼 ▶ お問い合わせ |
|
iPad 2020 cellular 32GB | Gold | ¥30,000 | ||
海外板SIMフリー | 別途ご案内できる場合がございますのでご相談ください! | |||
※全キャリア統一価格。※シルバー・グレー(銀色・灰色)は減額対象です。 | ||||
<買取金額日本一への挑戦中!>中古商品と同時査定でさらにお得♫ |
iPad 2020 WI-FI 買取相場
![]() |
機種・容量 | カラー | 新品買取額 | 売却依頼 |
iPad 2020 WI-FI 128GB | 金 | ¥42,000 | ▶ 無料査定 ▶ 電話する ▶ 宅配買取依頼 ▶ お問い合わせ |
|
iPad 2020 WI-FI 32GB | Gold | ¥32,000 | ||
海外板SIMフリー | 別途ご案内できる場合がございますのでご相談ください! | |||
※全キャリア統一価格。※シルバー・グレー(銀色・灰色)は減額対象です。 | ||||
<買取金額日本一への挑戦中!>中古商品と同時査定でさらにお得♫ |
iPad 2019 cellular 買取相場
![]() |
機種・容量 | カラー | 新品買取額 | 売却依頼 |
iPad 2019 cellular 128GB | 金 | ¥35,000 | ▶ 無料査定 ▶ 電話する ▶ 宅配買取依頼 ▶ お問い合わせ |
|
iPad 2019 cellular 32GB | Gold | ¥25,000 | ||
海外板SIMフリー | 別途ご案内できる場合がございますのでご相談ください! | |||
※全キャリア統一価格。※シルバー・グレー(銀色・灰色)は減額対象です。 | ||||
<買取金額日本一への挑戦中!>中古商品と同時査定でさらにお得♫ |
iPad 2019 WI-FI 買取相場
![]() |
機種・容量 | カラー | 新品買取額 | 売却依頼 |
iPad 2019 WI-FI 128GB | 金 | ¥40,000 | ▶ 無料査定 ▶ 電話する ▶ 宅配買取依頼 ▶ お問い合わせ |
|
iPad 2019 WI-FI 32GB | Gold | ¥30,000 | ||
海外板SIMフリー | 別途ご案内できる場合がございますのでご相談ください! | |||
※全キャリア統一価格。※シルバー・グレー(銀色・灰色)は減額対象です。 | ||||
<買取金額日本一への挑戦中!>中古商品と同時査定でさらにお得♫ |
▶ 査定時の商品ランクについてはこちら
※掲載されている買取相場は「新品未使用」時の最高買取額となります。
※iPhone商店では「買い取り相場」を定期的に調査しており、掲載金額から変動する場合がございます。
※「査定金額」は商品が店頭に到着した時点での買い取り相場となります。
※箱、付属品の有無、傷の状態や使用感により、買取金額が変動致します。
※残債ありの状態や利用制限かかっている場合は状態により買取金額が変動致します。
iPhone買取相場
iPad買取相場
メニュー
- iPhone商店トップ
- iPhone商店について
- 買取相場 毎日更新 NEW
- 店頭買取
- 宅配買取
- 出張買取
- 法人買取 「100台以上可能!」
- オンライン査定 お問い合わせ
iPhone商店ブログ
- すべての記事 (36)
- iPhone/iPad最新買取相場 (18)
- 買取査定額を上げる方法 (19)
- お得キャンペーン情報 (11)
- 買取実績&お客様の声 (5)
- 買取業界の用語集 (7)
- アップル製品の最新情報 (5)
- iPhone/iPadの裏技集 (9)
- iPhone商店の裏側 (3)
- 日々の出来事 (3)
- 地域情報 (4)
- その他 (3)
- MacBook買取 (1)